一、項(xiàng)目編號(hào):ZX06090125MZCZ
二、項(xiàng)目名稱(chēng):廣州市花都區(qū)赤坭鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)食堂食材配送服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(廣州市花都區(qū)赤坭鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)食堂食材配送服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東省渼膳餐飲服務(wù)有限公司 | 廣州市花都區(qū)新雅街東升路10號(hào)4棟一樓 | 投標(biāo)折扣率:85.00% |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(廣州市花都區(qū)赤坭鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)食堂食材配送服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目):
服務(wù)類(lèi)(廣東省渼膳餐飲服務(wù)有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他服務(wù) | 機(jī)關(guān)食堂食材配送服務(wù) | 采購(gòu)人指定地點(diǎn) | 按招標(biāo)文件要求 | 兩年 | 按招標(biāo)文件要求 |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
余平(采購(gòu)人代表)、肖艷、李鐵成、張偉、吳婉麗
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
參照發(fā)改價(jià)格【2015】299號(hào)文進(jìn)行收取。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
| 1 | 廣州市花都區(qū)赤坭鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)食堂食材配送服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 | 5.51 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(廣州市花都區(qū)赤坭鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)食堂食材配送服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠(chéng)信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東省渼膳餐飲服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.20 | 35.00 | 4.62 | 14.47 | 98.29 | 1 | 1 |
| 廣東江禾食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.80 | 35.00 | 4.60 | 15.00 | 92.40 | 2 | 2 |
| 廣州市供銷(xiāo)社農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.80 | 35.00 | 4.72 | 13.98 | 91.50 | 3 | |
| 廣州綠鼎食品配送有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.80 | 35.00 | 4.54 | 14.14 | 91.48 | 4 | |
| 廣州市禾潤(rùn)食品供應(yīng)鏈有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.20 | 35.00 | 4.62 | 14.47 | 90.29 | 5 | |
| 廣州智寶科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.20 | 35.00 | 4.54 | 14.47 | 90.21 | 6 | |
| 蔬綠食品集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.20 | 35.00 | 4.68 | 13.98 | 89.86 | 7 | |
| 廣東潤(rùn)成食品科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.80 | 33.00 | 4.54 | 14.14 | 89.48 | 8 | |
| 廣州長(zhǎng)驛餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.40 | 35.00 | 4.60 | 14.47 | 89.47 | 9 | |
| 廣東豐泉餐飲管理集團(tuán)有限公司佛山分公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 34.60 | 35.00 | 4.54 | 15.00 | 89.14 | 10 | |
| 廣東中客食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.00 | 33.00 | 4.54 | 14.47 | 89.01 | 11 | |
| 廣東省萬(wàn)家歡企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 34.60 | 35.00 | 4.69 | 14.47 | 88.76 | 12 | |
| 廣東添添香餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 34.00 | 35.00 | 4.62 | 15.00 | 88.62 | 13 | |
| 廣州市廣盛餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.80 | 35.00 | 4.67 | 14.47 | 87.94 | 14 | |
| 廣東鮮多多科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.80 | 35.00 | 4.54 | 14.47 | 87.81 | 15 | |
| 廣州錦宏餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.00 | 35.00 | 4.66 | 15.00 | 87.66 | 16 | |
| 廣東港輝食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.80 | 35.00 | 4.72 | 14.14 | 87.66 | 17 | |
| 廣州團(tuán)膳餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.00 | 35.00 | 4.54 | 15.00 | 87.54 | 18 | |
| 廣州市綠瑩餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.00 | 35.00 | 4.67 | 14.47 | 87.14 | 19 | |
| 廣東海順食品科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 32.40 | 35.00 | 4.66 | 14.30 | 86.36 | 20 | |
| 廣州市宏鴻農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 32.20 | 35.00 | 4.54 | 14.14 | 85.88 | 21 | |
| 廣州市添祿餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 31.80 | 35.00 | 4.71 | 14.14 | 85.65 | 22 | |
| 廣州青菜籃農(nóng)業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.80 | 33.00 | 4.69 | 13.98 | 85.47 | 23 | |
| 廣州三好餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.40 | 33.00 | 4.54 | 13.98 | 84.92 | 24 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱(chēng):廣州市花都區(qū)赤坭鎮(zhèn)人民政府
地 址:廣州市花都區(qū)赤坭鎮(zhèn)廣源路
聯(lián)系方式:020-86841236
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱(chēng):廣州眾信招標(biāo)采購(gòu)有限公司
地 址:廣州市花都區(qū)曙光路27號(hào)盛美大廈3樓305室
聯(lián)系方式:020-86879979
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:林先生
電 話(huà):020-86879979
廣州眾信招標(biāo)采購(gòu)有限公司
2025年10月21日











