一、項(xiàng)目編號(hào):SLC1-25101
二、項(xiàng)目名稱:2025~2026年度清遠(yuǎn)市體育學(xué)校食堂食材配送服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(2025~2026年度清遠(yuǎn)市體育學(xué)校食堂食材配送服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目包1):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 清遠(yuǎn)市高谷膳食配送與農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)有限公司 | 清遠(yuǎn)市新城B39區(qū)洲心工業(yè)園內(nèi)藏霞一路101號(hào) | 折扣率:97.00% |
合同包2(2025~2026年度清遠(yuǎn)市體育學(xué)校食堂食材配送服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目包2):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東供銷農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司 | 廣州市越秀區(qū)菜園東路75-81號(hào)二層201房(不可作廠房使用) | 折扣率:97.00% |
合同包3(2025~2026年度清遠(yuǎn)市體育學(xué)校食堂食材配送服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目包3):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 清遠(yuǎn)市軍創(chuàng)科技實(shí)業(yè)有限公司 | 清遠(yuǎn)市新城東二十二號(hào)區(qū)市糧食局散堆倉(cāng)之一(自編之一) | 折扣率:97.00% |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(2025~2026年度清遠(yuǎn)市體育學(xué)校食堂食材配送服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目包1):
服務(wù)類(清遠(yuǎn)市高谷膳食配送與農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 食品和飲料批發(fā)服務(wù) | 2025~2026年度清遠(yuǎn)市體育學(xué)校食堂食材配送服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目包1 | 為清遠(yuǎn)市體育食堂提供食品配送服務(wù),包括副食品及日用消耗品類、糧油類、肉類、蔬菜類、包點(diǎn)及粉面類、水果類和奶及奶制品的采購(gòu)。 | 按招標(biāo)文件條款和采購(gòu)人服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) | 2025年10月1日至2026年9月30日止。供貨期限屆滿或該合同包實(shí)際采購(gòu)金額達(dá)到該合同包最高限價(jià),但采購(gòu)人尚未重新確定供貨商的,經(jīng)采購(gòu)人提出后,中標(biāo)人與采購(gòu)人簽訂補(bǔ)充協(xié)議,按原合同繼續(xù)供貨至采購(gòu)人確定新的供貨商為止,補(bǔ)充協(xié)議總金額不超原合同金額10%。 | 按招標(biāo)文件條款和采購(gòu)人服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) |
合同包2(2025~2026年度清遠(yuǎn)市體育學(xué)校食堂食材配送服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目包2):
服務(wù)類(廣東供銷農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 食品和飲料批發(fā)服務(wù) | 2025~2026年度清遠(yuǎn)市體育學(xué)校食堂食材配送服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目包2 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 2025年10月1日至2026年9月30日止。供貨期限屆滿或該合同包實(shí)際采購(gòu)金額達(dá)到該合同包最高限價(jià),但采購(gòu)人尚未重新確定供貨商的,經(jīng)采購(gòu)人提出后,中標(biāo)人與采購(gòu)人簽訂補(bǔ)充協(xié)議,按原合同繼續(xù)供貨至采購(gòu)人確定新的供貨商為止,補(bǔ)充協(xié)議總金額不超原合同金額10%。 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 |
合同包3(2025~2026年度清遠(yuǎn)市體育學(xué)校食堂食材配送服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目包3):
服務(wù)類(清遠(yuǎn)市軍創(chuàng)科技實(shí)業(yè)有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 食品和飲料批發(fā)服務(wù) | 2025~2026年度清遠(yuǎn)市體育學(xué)校食堂食材配送服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目包3 | 按照采購(gòu)人要求 | 按照采購(gòu)人要求 | 2025年10月1日至2026年9月30日止。供貨期限屆滿或該合同包實(shí)際采購(gòu)金額達(dá)到該合同包最高限價(jià),但采購(gòu)人尚未重新確定供貨商的,經(jīng)采購(gòu)人提出后,中標(biāo)人與采購(gòu)人簽訂補(bǔ)充協(xié)議,按原合同繼續(xù)供貨至采購(gòu)人確定新的供貨商為止,補(bǔ)充協(xié)議總金額不超原合同金額10%。 | 按照采購(gòu)人要求 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
崔立夫(采購(gòu)人代表)、蘇清嫦、羅芳、廖仙梅、向懷英
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
本項(xiàng)目根據(jù)招標(biāo)文件的約定定額收取服務(wù)費(fèi)。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
| 1 | 2025~2026年度清遠(yuǎn)市體育學(xué)校食堂食材配送服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目包1 | 2 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 2 | 2025~2026年度清遠(yuǎn)市體育學(xué)校食堂食材配送服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目包2 | 2 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 3 | 2025~2026年度清遠(yuǎn)市體育學(xué)校食堂食材配送服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目包3 | 2 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(2025~2026年度清遠(yuǎn)市體育學(xué)校食堂食材配送服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目包1):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清遠(yuǎn)市高谷膳食配送與農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 57.00 | 29.00 | 8.40 | 94.40 | 1 | 1 |
| 廣東供銷農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 54.20 | 29.00 | 8.40 | 91.60 | 2 | 2 |
| 清遠(yuǎn)市鴻昇農(nóng)副產(chǎn)品配送有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 52.40 | 29.00 | 9.37 | 90.77 | 3 | 3 |
| 清遠(yuǎn)市軍創(chuàng)科技實(shí)業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 52.00 | 29.00 | 8.40 | 89.40 | 4 | |
| 廣州市添祿餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 51.00 | 29.00 | 8.49 | 88.49 | 5 | |
| 廣東添添香餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 50.00 | 29.00 | 8.86 | 87.86 | 6 | |
| 廣東中客食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 48.60 | 29.00 | 9.06 | 86.66 | 7 | |
| 廣東致膳飲食管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 48.00 | 29.00 | 9.16 | 86.16 | 8 | |
| 廣東欽竣膳食管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 47.60 | 29.00 | 9.26 | 85.86 | 9 | |
| 中山市智聯(lián)農(nóng)副產(chǎn)品配送有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 48.20 | 29.00 | 8.40 | 85.60 | 10 | |
| 廣州市康禾果菜貿(mào)易有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 47.00 | 29.00 | 8.76 | 84.76 | 11 | |
| 清遠(yuǎn)市商聯(lián)農(nóng)副產(chǎn)品配送有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 48.60 | 27.00 | 8.49 | 84.09 | 12 | |
| 廣東菜易購(gòu)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 43.40 | 29.00 | 8.67 | 81.07 | 13 | |
| 廣東省千沅商貿(mào)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.60 | 24.00 | 10.00 | 80.60 | 14 | |
| 峰來(lái)餐飲管理服務(wù)(廣州)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.40 | 29.00 | 9.26 | 76.66 | 15 | |
| 清遠(yuǎn)市潤(rùn)盈農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.20 | 23.50 | 8.86 | 73.56 | 16 |
合同包2(2025~2026年度清遠(yuǎn)市體育學(xué)校食堂食材配送服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目包2):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東供銷農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 53.60 | 29.00 | 8.40 | 91.00 | 1 | 1 |
| 清遠(yuǎn)市軍創(chuàng)科技實(shí)業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 52.40 | 29.00 | 8.40 | 89.80 | 2 | 2 |
| 清遠(yuǎn)市鴻昇農(nóng)副產(chǎn)品配送有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 51.00 | 29.00 | 9.37 | 89.37 | 3 | 3 |
| 廣州市添祿餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 49.60 | 29.00 | 8.49 | 87.09 | 4 | |
| 廣東添添香餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 48.20 | 29.00 | 8.86 | 86.06 | 5 | |
| 廣東中客食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 47.20 | 29.00 | 9.06 | 85.26 | 6 | |
| 廣東致膳飲食管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.20 | 29.00 | 9.94 | 85.14 | 7 | |
| 廣東欽竣膳食管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.80 | 29.00 | 9.53 | 84.33 | 8 | |
| 中山市智聯(lián)農(nóng)副產(chǎn)品配送有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.80 | 29.00 | 8.40 | 84.20 | 9 | |
| 廣州市康禾果菜貿(mào)易有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.60 | 29.00 | 8.76 | 83.36 | 10 | |
| 清遠(yuǎn)市商聯(lián)農(nóng)副產(chǎn)品配送有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.80 | 27.00 | 8.49 | 82.29 | 11 | |
| 廣東菜易購(gòu)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.40 | 29.00 | 8.67 | 80.07 | 12 | |
| 廣東省千沅商貿(mào)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.80 | 24.00 | 10.00 | 78.80 | 13 | |
| 峰來(lái)餐飲管理服務(wù)(廣州)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.80 | 29.00 | 9.26 | 76.06 | 14 | |
| 清遠(yuǎn)市潤(rùn)盈農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.40 | 23.50 | 8.86 | 71.76 | 15 | |
| 清遠(yuǎn)市高谷膳食配送與農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)有限公司 | 已推薦為合同包1的第一中標(biāo)候選人,不再參與其余合同包的評(píng)審。 | |||||||
合同包3(2025~2026年度清遠(yuǎn)市體育學(xué)校食堂食材配送服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目包3):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清遠(yuǎn)市軍創(chuàng)科技實(shí)業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 52.40 | 29.00 | 8.25 | 89.65 | 1 | 1 |
| 清遠(yuǎn)市鴻昇農(nóng)副產(chǎn)品配送有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 50.60 | 29.00 | 9.20 | 88.80 | 2 | 2 |
| 廣州市添祿餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 49.20 | 29.00 | 8.33 | 86.53 | 3 | 3 |
| 廣東添添香餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 48.20 | 29.00 | 8.70 | 85.90 | 4 | |
| 廣東致膳飲食管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.20 | 29.00 | 10.00 | 85.20 | 5 | |
| 廣東中客食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.80 | 29.00 | 8.89 | 84.69 | 6 | |
| 廣東欽竣膳食管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.80 | 29.00 | 9.76 | 84.56 | 7 | |
| 中山市智聯(lián)農(nóng)副產(chǎn)品配送有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.80 | 29.00 | 8.25 | 84.05 | 8 | |
| 廣州市康禾果菜貿(mào)易有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.60 | 29.00 | 8.60 | 83.20 | 9 | |
| 清遠(yuǎn)市商聯(lián)農(nóng)副產(chǎn)品配送有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.80 | 27.00 | 8.33 | 82.13 | 10 | |
| 廣東菜易購(gòu)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.80 | 29.00 | 8.51 | 79.31 | 11 | |
| 廣東省千沅商貿(mào)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.80 | 24.00 | 9.82 | 78.62 | 12 | |
| 峰來(lái)餐飲管理服務(wù)(廣州)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.40 | 29.00 | 9.09 | 75.49 | 13 | |
| 清遠(yuǎn)市潤(rùn)盈農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.40 | 23.50 | 8.70 | 71.60 | 14 | |
| 清遠(yuǎn)市高谷膳食配送與農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)有限公司 | 已推薦為合同包1的第一中標(biāo)候選人,不再參與其余合同包的評(píng)審。 | |||||||
| 廣東供銷農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司 | 已推薦為合同包2的第一中標(biāo)候選人,不再參與其余合同包的評(píng)審。 | |||||||
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:清遠(yuǎn)市體育學(xué)校
地 址:清遠(yuǎn)市清城區(qū)鳳翔大道19號(hào)
聯(lián)系方式:0763-3367072
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:清遠(yuǎn)市深聯(lián)招標(biāo)有限公司
地 址:清遠(yuǎn)市連江路1號(hào)金沙商務(wù)大廈第11層
聯(lián)系方式:0763-3382505
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:張英哲
電 話:0763-3382505
清遠(yuǎn)市深聯(lián)招標(biāo)有限公司
2025年10月09日












